规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 标准封装名称 | PDIP |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 欧盟RoHS | Not Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 复位 | No |
| 输出端 | Active High/Active Low/Open Drain/Push-Pull |
| 复位时间 | 280 ms |
| 输入信号 | Yes |
| 额定电压 | 0 V |
| 看门狗定时器 | Yes |
| 供电电流 | 100 uA |
| 供电电压 | 4.75 to 5.5 V |
| 最小输入电压 | 4.5 V |
| 最小供电电压 | 5.5 V |
| 最大功耗 | 842 mW |
| 最小接收功率 | Yes |
| 共模瞬态抗扰度(最小) | Industrial |
| 保护电压(VP)(2416) | 4.65 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 引脚样式 | Through Hole |
| 安装类型 | Through Hole |
| 封装形式 | 16PDIP |
| 包装数量 | PDIP |
| 位数 | 16 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电池系列 | Yes |
| 监控器数量 | 1 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
