规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Bulk |
| 工厂包装数量 | 1 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| MIL类型 | MIL-DTL-38999 III |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 插入损耗 | Normal |
| 额定电压 | 900VAC, 1250VDC |
| 最大额定电流 | 13A |
| 最小供电电压 | 2300 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0.19363 |
| 包装方式 | Bulk |
| 屏蔽 | Yes |
| 外壳尺寸 | 19 |
| 导线线规 | 20,18,16 |
| 方向 | N (Normal) |
| 外壳样式 | Wall Mount |
| 端接方式 | Crimp |
| 触点尺寸 | 11#16 |
| 触头类型 | Socket |
| 外壳颜色 | Silver |
| 安装类型 | Wall Mount |
| 外壳镀层 | Stainless Steel with Nickel Plate |
| 连接器类型 | Receptacle, Female Sockets |
| 接触镀层 | Gold |
| 紧固类型 | Threaded |
| 安装样式 | Panel |
| 外壳材料(壳体) | Stainless Steel |
| 连接器样式 | Receptacle |
| 插入件材料 | Hard Dielectric |
| 插入角度 | 19-11 |
| 外壳尺寸,MIL | F |
| 触头材料 | Copper Alloy |
| 端接样式 | Crimp |
| 第一触头极性 | Socket (Female) |
| 配接方向 | Self Locking |
| 触点数 | 11 |
| 位数 | 11 |
| 外壳尺寸-插件 | 19-11 |
| 衬套/护套类型 | Silicone |
| 外壳材料及表面处理 | Stainless Steel, Nickel Plated |
| 接触镀层厚度 | 50µin (1.27µm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | MIL-DTL-38999 Circular |
| 连接器性别 | RCP |
| 系列 | 38999 |
| 产品特性 | Shielded |
| 产品子类型 | Receptacles |
| 规格说明 | MIL-DTL-38999 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 额定等级 | II |
| 机械寿命 | 500 |
| 防护等级 | Environment Resistant |
| 工作温度 | 200°C |
相似型号
D38999/26SF11PNamphenol
Conn MIL-DTL-38999 Circular PIN 11 POS Crimp ST Cable Mount 11 Terminal 1 Port MIL-DTL-38999 Series III Circular Connector CONN PLUG 11POS STRAIGHT W/PINS Circular MIL Spec Connector 11P Size 26 Straight Plug Pin
A8504939S19NAmphenol PCD
Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters Backshell, SR, 90deg, SL, Nickel, Size 19 STRAIN REL 90 DEG SL SHELL SZ 19
A8504938S19NAmphenol PCD
Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters Backshell, SR, Strt, SL, Nickel, Size 19 STRAIN RELIEF STR SL SHELL SZ 19
A850493919NAmphenol PCD
Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters Backshell, SR, 90deg, Nickel, Size 19 STRAIN RELIEF 90 DEG SHELL SZ 19
A850493819NAmphenol PCD
STRAIN RELIEF STRGHT SHELL SZ 19
