规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 620-1445-1 |
| 标准包装数量 | 1,000 |
| 标准封装名称 | SOIC W |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423990 |
| 合规性 | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出端 | Analog, Ratiometric |
| 精度 | ±2.2% |
| 频率 | 120kHz |
| 灵敏度 | 100mV/A |
| 传感器类型 | Open Loop Hall Effect |
| 响应时间 | 4µs |
| 额定电压 | 3 |
| 输出电流 | 9mA |
| 供电电压 | 3 V ~ 3.6 V |
| 感应电流 | AC |
| 最小供电电压 | 3.6 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 7.5 |
| 重量 | 0.000001 |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 极化 | Bidirectional |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 总长度 | 10.3 |
| 包装数量 | SOIC W |
| 位数 | 16 |
| 外壳尺寸-插件 | 2.35(Max) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 模块/板类型 | IC |
| 印刷电路板数量 | 16 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
