电烙铁
共 7,722 个型号
包括烙铁及相关工具,如助焊剂涂布器、胶枪和专为焊接及拆焊任务设计的排烟装置。不包括钢网模板、空笔杆、防静电分装瓶以及非专用于焊接或拆焊的热熔胶涂布器。
电烙铁系列
(5)电烙铁 - 型号列表
共 7,895 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 产品类别 | 产品 | 类型 | 工厂包装数量 | 功能 | 重量 | 尖端尺寸 | 机械寿命 | 功率(瓦) | 额定电压 | 电缆类型 | 最高温度限值 | 尺寸 | 宽度 | 工作温度 | 显示类型 | 标准包装规格 | SVHC | 海关税号 | 深度 | 尖端长度 | 尖端样式 | 适用产品/相关产品 | 标准包装数量 | 系列 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 供电电压 | 供电类型 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 时序 | 型号编号 | ESD保护 | 输出端 | 电压 | 输出功率 | 额定输出功率 | 输出数量 | 连接器类型 | 产品型号 | 手柄类型 | 应用 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥10.404 | RoHS Compliant | Soldering Irons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,430.26 | RoHS Compliant | Soldering Irons | Soldering Stations | Digital, Iron, Stand, Cleaner | 2 | Digital hot air station | 3893.584 lbs | - | - | 100 W | 110 V | US Cord Included | + 1022 F | 340 in x 280 in x 150 in | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥306.00 | RoHS Compliant | Soldering Irons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,338.104 | RoHS Compliant | Soldering Irons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6,001.34 | No | Soldering Workstation Equipment | Fume Extractors | Economy Volume Fume Extraction System With Built-In Turbine | - | Economy Extraction System | 18.500 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥489.60 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Tips | Conical | 25 | - | 0.246918 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥48.144 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Irons | Pencil Type | 1 | Pencil type soldering iron | - | 15 mm | - | 35 W | 120 VAC | US Cord Included | - | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥31.28 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Tips | Screwdriver | 10 | Screwdriver tip for WP25, WP30 and WP35 irons and WLC100 station | 0.493835 oz | 47.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soldering Irons Weller Chisel Tip .126 x .43 Reach TIP, CHISEL, 3.2MM, PK10 TIP, WSP80, WP80, MPR80, 3.2MM Soldering tip Chisel shaped 3.2 mm, LT C, Weller Weller | 169 | 1: ¥42.28 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Tips | Chisel | 10 | Chisel tip for WSP80 soldering pencil | 0.112877 oz | 3.2 mm | - | - | - | - | + 850 F | - | :3.2mm | :360°C | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 82090080 | :0.8mm | :13.5mm | :Chisel | :WSP80 Soldering Pencils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥642.532 | RoHS Compliant | Soldering Irons | Soldering Tips | Tweezers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥56.712 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Tips | Flat | 100 | - | - | 2.29 mm | Obsolete | 50 W | - | - | 850 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 1: ¥2,080.80 | RoHS Compliant | - | Soldering Stations | Iron, Stand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥13.192 | RoHS Compliant | Soldering Irons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1: ¥99.008 | Not Applicable | Soldering Irons | Soldering Tips | Flat | 10 | - | - | 3.200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥68.00 | RoHS Compliant | Soldering Irons | Soldering Tips | Chisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | No | - | Fume Extractors | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥2,134.86 | RoHS Compliant | Liquid Dispensers & Bottles | Soldering Tools | - | - | Basic dispenser 0-100 Psi | 1.2kg | - | - | - | - | - | - | - | 152mm | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 → 60s | Mains | 100 → 240V ac | 178mm | 165mm | 165 x 152 x 178mm | Yes | DX-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥196.248 | No | Soldering Irons | Soldering Irons | Modular | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Solder Removal MFR SOLD/DESOLD W/ INTERNAL PUMP Solder/Desolder system internal pump DualSwitchableOutputSolder/DesolderSystemwithInternalPump OK International MFR-1300 2输出 240V 焊接工作站, F 型 - Schuko 插头,G 型 - 英式 3 引脚 OK International | 10 | 1: ¥7,704.876 | RoHS Compliant | Desoldering Station | Desoldering Tools | - | - | Desoldering | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | 100 → 240V ac | US Cord Included | - | - | - | +40°C | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 60W | 120VAC | 60W | 60W | 2 | F 型 - Schuko 插头,G 型 - 英式 3 引脚 | MFR-1300 | MFR-H5-DS Desoldering Hand-piece; MFR-H1-SC; Soldering Hand-piece | 脱焊 | +10 → +40 |
| 10 | 1: ¥80.104 | RoHS Compliant | Soldering Irons | Soldering Tips | Blade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1