RFID应答器/标签
0RFID应答器/标签 - 型号列表
共 110 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 频率 | 制造商全称 | 封装形式 | 标准 | 工作温度 | 接口 | 供应商器件封装 | 类型 | 供电电压 | 安装类型 | 基础产品编号 | 尺寸/外形 | 产品特性 | 数据速率 | 调制方式 | 存储器容量 | 灵敏度 | 天线类型 | 额定输出功率 | 串行接口 | 接收电流 | 发射电流 | 制造商 | 协议 | 射频系列/标准 | 使用的IC/零件 | DigiKey可编程 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 存储器类型 | 可写内存 | 样式 | 技术 | 资质认证 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | Tray | - | 24.15GHz ~ 24.25GHz | - | 3-SIP Module | - | -20°C ~ 85°C | - | - | - | 3V ~ 3.6V | Through Hole | - | - | - | - | - | - | -105dBc | Integrated, Ceramic Patch | 10dBm | - | 35mA | 35mA | RFbeam Microwave GmbH | - | Radar | - | Not Verified | K-LC3 | K-LC | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | 902MHz ~ 928MHz | Murata Electronics | - | ISO 18000-63, EPC | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | 1.575" L x 0.236" W (40.00mm x 6.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Read/Write | 96b (EPC) | Inlay | Passive | - | - | ||
| 1188 | 54: ¥14.0216 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | Murata Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | 13.56MHz | Murata Electronics | Module | ISO 14443A, ISO 15693 | - | SPI | - | Read/Write | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥12,654.596 | Active | Bulk | * | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | NX-V680C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | EM Microelectronic | Die | NFC, ISO 14443-A, ISO 7816-4 | -25°C ~ 85°C | Serial | Wafer | RFID Reader/Transponder | 2.7V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | EM Microelectronic | 8-DFN | NFC, ISO 14443-A, ISO 7816-4 | -25°C ~ 85°C | Serial | 8-DFN | RFID Reader/Transponder | 2.7V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | EM Microelectronic | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | NFC, ISO 14443-A, ISO 7816-4 | -25°C ~ 85°C | Serial | 8-SOIC | RFID Reader/Transponder | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Tray | Easy2read | 902MHz ~ 928MHz | CAEN RFID SRL | Module | EPC, ISO 18000-63 | - | UART | Module | Read/Write | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Bulk | Easy2read | 865MHz ~ 868MHz | CAEN RFID SRL | - | EPC, ISO 18000-63 | - | Ethernet, PoE, USB | - | Read/Write | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥14.3207 | Active | Tape & Reel (TR) | - | 13.56MHz | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ISO 15693, NFC | -40°C ~ 85°C | I2C | 8-SO | RFID Transponder | 1.8V ~ 5.5V | Surface Mount | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3346 | 4000: ¥5.6951 | Active | Tape & Reel (TR) | - | 13.56MHz | STMicroelectronics | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | ISO 15693, NFC | -40°C ~ 85°C | I2C | 8-TSSOP | RFID Transponder | 1.8V ~ 5.5V | Surface Mount | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥41.30 | Active | Tape & Reel (TR) | - | 13.56MHz | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | ISO 15693, NFC | -40°C ~ 85°C | I2C | 8-SO | RFID Transponder | 1.8V ~ 5.5V | Surface Mount | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14.4742 | Active | Tape & Reel (TR) | - | 13.56MHz | STMicroelectronics | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | ISO 15693, NFC | -40°C ~ 125°C | I2C | 8-TSSOP | RFID Transponder | 1.8V ~ 5.5V | Surface Mount | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥34.902 | Active | Tape & Reel (TR) | - | 13.56MHz | STMicroelectronics | 32-VFQFN Exposed Pad | FeliCa, ISO 14443, ISO 15693, MIFARE, NFC | -40°C ~ 105°C (TA) | I2C, SPI | 32-VFQFPN (5x5) | RFID Reader/Transponder | 1.65V ~ 5.5V | Surface Mount, Wettable Flank | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4000 | 1: ¥26.46 | Active | Tape & Reel (TR) | ST25R | 13.56MHz | STMicroelectronics | 32-VFQFN Exposed Pad | FeliCa, ISO 14443, ISO 15693, MIFARE, NFC | -40°C ~ 105°C | I2C, SPI | 32-VFQFPN (5x5) | RFID Reader/Transponder | 1.65V ~ 5.5V | Surface Mount, Wettable Flank | ST25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | Automotive | |
| - | Obsolete | Bulk | - | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | Module | - | -20°C ~ 70°C | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | 85.6kbps | - | - | -105dBm | Antenna Included | - | - | - | - | DFRobot | GPRS, GPS, GSM | Cellular, Navigation | RDA8955 | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 1: ¥47.60 | Active | Retail Package | - | 125kHz | Premo S.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40mm L x 2.80mm W x 2.90mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥47.60 | Active | Retail Package | - | 125kHz | Premo S.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.60mm L x 2.30mm W x 1.75mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 1: ¥47.60 | Active | Tray | - | 125kHz | Premo S.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.10mm L x 2.90mm W x 2.05mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 6 页
1