折射计
共 9 个型号
该类别包括通过测量液体折射率来确定浓度的光学仪器,例如糖度、冷却液浓度或盐度。不包括其他液体分析仪器,如pH计、电导率仪或浊度传感器。
折射计 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 类型 | 仪表类型 | 型号编号 | 精度 | 分辨率 | 电源电压(最大) | 其他规格 | 重量 | 部件编号 | 长度 | 尺寸/外形 | 产品 | 产品类别 | RoHS | 海关税号 | 颜色 | 附件类型 | 设备类型 | 供电电压 | 宽度 | 高度 | 操作力 | 测量制式 | 电池化学类型 | 电池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Accessories - Other BATTERY COOLANT RE Portable Refractometers Measure The Concentration Of Sugar BATTERY COOLANT/GLYCOL REFRACTOMETER(NW) Portable Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°F) Extech | 10 | 1: ¥636.14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 lbs | - | - | - | Refractometers | Test Accessories - Other | RoHS Compliant By Exemption | 90278099 | Black, Silver | Coolant Refractometers | Portable Refractometers | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1: ¥1,449.1208 | Optical | Ice Cream, Sugar | RB 80 | ±1% | 1% Brix | 80%Brix | 0%Brix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 1: ¥993.786 | Optical | Antifreeze & Windscreen Washer Solutions, Battery Fluid | RAG 410 | ±0.01 °SG | 0.01 °SG, 5°C | 0 °C, 4 °SG | 1.1 °SG, -60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 1: ¥993.786 | Optical | Salt, Seawater | RS -10 | ±0.2% | 0.1 % | 10% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Refractometer, digital,Brix sugar Hanna Instruments 蔗糖 折射仪, 0 %Brix, 0 °C 至 +80 °C, 85 %Brix, 0.1 % 白利,0.1 °C分辨率 Hanna Instruments | 18 | 1: ¥2,311.35 | Digital/Optical | Sucrose | HI 96801 | ±0.2 %Brix | 0.1 %Brix, 0.1 °C | +80 °C, 85 %Brix | 0 %Brix, 0 °C | 420g | HI 96801 | 192mm | 192 x 104 x 69mm | - | - | - | - | - | - | - | Battery | 104mm | 69mm | 5000 次测试 | 1.5s | 9V | 5000 Tests |
| 10 | 1: ¥2,426.82 | Optical | Salt | 300006 | ±0.2 % | 0.2 % | 28% | 0% | 6.5oz | 300006 | 6-3/4in | 1-1/2 Dia. x 6-3/4in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,599.50 | Optical | Sugar | 300003 | ±1 % | 1 % | 80% | 0% | 19oz | 300003 | 7in | 1-1/2 Dia. x 7in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sugar brix refractometer,0-32% SUGARREFRACTOMER0-32% Instruments Direct 糖 折射仪, 0% 至 32%, 0.2 %分辨率 Instruments Direct | 10 | 1: ¥2,432.00 | Optical | Sugar | 300001 | ±0.2 % | 0.2 % | 32% | 0% | 6oz | 300001 | 6-3/4in | 1-1/2 Dia. x 6-3/4in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,694.11 | 磨削液、混合切削液 | Grinding Fluids, Mix Cutting Fluids | 52060 | - | - | - | - | - | 52060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1