气动元件
0气动元件 - 型号列表
共 19 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 基础产品编号 | 认证机构 | 存储器 | 显示类型 | 供电电压 | 重量 | 安装类型 | 类型 | 产品特性 | 核心处理器 | 扩展类型 | 操作系统 | 存储条件 | 防护等级 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥43,287.508 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥41,350.188 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB1C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB1C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥39,839.024 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB2C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥41,388.88 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB2C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥36,778.072 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥47,999.024 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥49,502.368 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYB35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYP25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | * | Omron Automation and Safety | NYP25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥50,068.128 | Active | Bulk | NYP | Omron Automation and Safety | NYB35 | - | DDR4 (8GB Max Capacity) | No Display | 20.4 ~ 28.8VDC | - | Panel Mount | Box PC | - | Intel® Core™ i5-7300U 2.6GHz | PCIe | Windows 10 | SSD, 128GB | IP20 | 0°C ~ 55°C |
第 1 / 1 页
1