MIL-DTL-26482 I系列,PT
共 1 个型号
此类别包括符合MIL-DTL-26482系列I、PT标准、专为军事应用设计的组件和装配件。它包括特定额定电流和配置的连接器、外壳及相关零件。不包括其他连接器类型,如圆形、微型、大电流、工业和标准连接器,以及附件和其他军用标准,如MIL-DTL-38999。
MIL-DTL-26482 I系列,PT - 型号列表
共 12,623 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 制造商全称 | 系列 | 零件状态 | 基础产品编号 | 颜色 | 连接器类型 | 额定电压 | 触头材料 | 位数 | 额定电流(安培) | 工作温度 | 材料阻燃等级 | 类型 | 制造商 | 等级 | 产品特性 | 屏蔽 | 方向 | 端接方式 | 应用 | 外壳表面处理 | 电缆开口 | 安装类型 | 资质认证 | 紧固类型 | 外壳材料(壳体) | 插入件材料 | 外壳尺寸,MIL | 安装特性 | 主要材料 | 防护等级 | 外壳尺寸-插件 | 接触件表面处理 - 配合 | 后壳材料及镀层 | 配合面镀层厚度 | 长度 | 钻孔直径 | 内径(孔径) | 外径(标称值) | 调节范围 | 附件类型 | 规格说明 | 适用产品/相关产品 | 尺寸 | 触头类型 | 接触镀层 | 壳体材料 | 端接样式 | 连接器性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Buy now, ships today. MS27497T16B26S - 26 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Crimp from Souriau-Sunbank by Eaton. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! SOURIAU SAS | 10 | 1: ¥356.5988 | Bulk | - | - | Active | MS27497T16B | Olive Drab | Receptacle, Female Sockets | - | Copper Alloy | 26 | 7.5A | -65°C ~ 175°C | - | - | Souriau-Sunbank by Eaton | Military | - | Shielded | N (Normal) | Crimp | Aviation, Communication Systems, Marine, Medical, Military | Olive Drab Cadmium | - | Panel Mount | MIL-DTL-38999 Series II | Bayonet Lock | Aluminum Alloy | Thermoplastic | E | Flange | Metal | Environment Resistant | 16-26 | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bag | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | Hirose Electric Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥3,047.352 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥885.972 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥885.972 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,010.072 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,175.856 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 20 | 1: ¥949.28 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9,780.916 | Bulk | Omron Automation and Safety | * | Active | GX-ID3284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | A&D Engineering | HD | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Scale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Current Loop | - | HD Series | - | - | - | - | - | - | ||
| 186 | 1: ¥119.476 | Box | TE Connectivity AMP Connectors | HMN | Active | T2115032101 | Gray | Module without Contacts | 30V | - | 3 | 1.2A | -20°C ~ 125°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D3 | - | - | Polycarbonate (PC) | Crimp | Male | |
Harwin Inc. | - | Bag | Harwin Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1