高亮度LED电源模块
共 5 个型号
包括专为高输出应用设计的高亮度功率模块和LED,如SMD LED、BS CUBE LED以及各种尺寸和波长的AL系列LED。不包括非专为高亮度或功率应用设计的标准LED。
高亮度LED电源模块 - 型号列表
共 7,032 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 零件状态 | 系列 | 类型 | 制造商全称 | 输出电流 | 尺寸/外形 | 基础产品编号 | 产品特性 | 颜色 | 波长 | 制造商 | 色温 (K) | 安装类型 | 视角 | 供电电压 | 最大额定电流 | 显色指数(CRI) | 光效 @ 测试电流 | 认证机构 | 调光方式 | 效率 | 功率(瓦) | 输出数量 | 隔离电压 | 最小输入电压 | 端接样式 | 拓扑 | DigiKey可编程 | 额定等级 | 工作温度 | 发光面(LES) | 高度 | 透镜类型 | 配置 | 测试温度 | 封装形式 | 安装高度(最大) | 供应商器件封装 | 25°C时测试电流下的光通量 | 光通量 @ 85°C, 测试电流 | 封装热阻 | 额定电压 | 平均球面烛光(MSCP) | 透镜尺寸 | 引脚样式 | 透镜样式 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 长度 | 钻孔直径 | 内径(孔径) | 外径(标称值) | 调节范围 | 光学尺寸 | 平坦度(波长) | 形状 | 涂层 | 光学中心厚度 | 入射角(AOI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy now, ships today. L128-BD00CA3500000 - LED Lighting LUXEON 2835 with FreshFocus Technology™ White 3V 120mA 120° 1411 (3528 Metric) from Lumileds. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Lumileds Holding B.V. | 10 | 120000: ¥0.4406 | Tape & Reel (TR) | Active | LUXEON 2835 with FreshFocus Technology™ | - | - | 120mA | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | L128 | - | White | - | Lumileds | - | Surface Mount | 120° | 3V | 240mA | - | 131 lm/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411 (3528 Metric) | 0.030" (0.75mm) | 1411 | 47lm (Typ) | - | 21°C/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Box | Obsolete | SAE1 (120W) | Constant Current | FSP Technology Inc. | 3.4A | 7.68" L x 2.68" W x 1.53" H (195.0mm x 68.0mm x 38.8mm) | FSP120 | OTP, OVP, SCP | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | CE, cULus | Analog, PWM | 93.5% | 120 W | 1 | 500 V | 90VAC | Wire Leads | AC DC Converter | Not Verified | IP65, IP67 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | Obsolete | SAE (200W) | Constant Current | FSP Technology Inc. | 700mA | 7.99" L x 2.68" W x 1.53" H (203.0mm x 68.0mm x 38.8mm) | FSP200 | OTP, OVP, SCP | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | CE, cURus | Analog, PWM | 93.5% | 200 W | 1 | 500 V | 90VAC | Wire Leads | AC DC Converter | Not Verified | IP67 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | Obsolete | SAE1 (200W) | Constant Current | FSP Technology Inc. | 4.17A | 7.99" L x 2.68" W x 1.53" H (203.0mm x 68.0mm x 38.8mm) | FSP200 | OTP, OVP, SCP | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | CE, cULus | Analog, PWM | 93.5% | 200 W | 1 | 500 V | 90VAC | Wire Leads | AC DC Converter | Not Verified | IP65, IP67 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | Obsolete | SAE1 (200W) | Constant Current | FSP Technology Inc. | 8.3A | 7.99" L x 2.68" W x 1.53" H (203.0mm x 68.0mm x 38.8mm) | FSP200 | OTP, OVP, SCP | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | CE, cULus | Analog, PWM | 93% | 200 W | 1 | 500 V | 90VAC | Wire Leads | AC DC Converter | Not Verified | IP65, IP67 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | Obsolete | SAE (320W) | Constant Current | FSP Technology Inc. | 1.4A | 9.41" L x 3.31" W x 1.67" H (239.0mm x 84.0mm x 42.5mm) | FSP320 | Remote On/Off, OTP, OVP, SCP | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | CE, cURus, UL | Analog, PWM | 94% | 321 W | 1 | 500 V | 90VAC | Wire Leads | AC DC Converter | Not Verified | IP67 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | Incandescent | c3controls | - | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120V | 0.36 | - | - | Round with Domed Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tray | Obsolete | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 25.40mm L x 25.40mm W | G025-N75 | - | Green | - | - | - | - | 150° | 12V | - | - | 127 lm/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80mm | Flat | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tray | Obsolete | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 25.40mm L x 25.40mm W | G025-N75 | - | Yellow | - | - | - | - | 150° | 12V | - | - | 127 lm/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80mm | Flat | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 50: ¥31.3847 | Tray | Active | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 25.40mm L x 25.40mm W | G025-N7 | - | White, Warm | - | - | 2700K | - | 150° | - | 120mA | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80mm | Flat | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥31.3847 | Tray | Active | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 25.40mm L x 25.40mm W | G025-N7 | - | White, Cool | - | - | 5000K | - | 150° | - | 120mA | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80mm | Flat | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥31.416 | Tray | Active | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 25.40mm L x 25.40mm W | - | - | White, Cool | - | - | 6500K | - | 150° | - | 120mA | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80mm | Flat | Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G025-N7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥149.60 | Bag | Active | LINOS Tube System C | Tube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | - | 22.4mm | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥986.00 | Box | Active | - | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | 400nm ~ 750nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥668.10 | Bag | Active | LINOS Mirrors | Aluminum Mirror | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | 400nm ~ 700nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mm | 1 | Round | Runpol > 85% @ 400nm ~ 700nm; Runpol > 88% @ 550nm | 5mm | 45° |
第 1 / 50 页
1