过滤器
共 119 个型号
包括具有褶皱设计和标准容量的空气过滤器,通常用于暖通空调系统及类似应用中的空气过滤。不包括层压机、标签耗材、化学密封胶去除剂、垃圾袋、止回阀、时钟和标签。
过滤器 - 型号列表
共 159 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 包装方式 | 零件状态 | 制造商全称 | 基础产品编号 | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 类型 | 深度(英寸) | MERV等级 | 媒体交付类型 | 框架材料 | 长度(英寸) | 冷却的封装 | 包装数量 | 应用细节 | 保质期 | 保质期起始 | 用途 | 数量 | 规格说明 | 清洁/处理类型 | 存储/冷藏温度 | 宽度 | 长度 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 安装位置 | 标签类型 | 应用 | 打印机名称 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥631.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aerosol | 250 ml | Glass, Screen Filters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AF Products 200mL Bottle Screen Cleaner For Glass, LCD Screens, Plasma Screens, TFT Screens AF Products | 656 | 1: ¥89.3316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bottle | 200 ml | Glass, LCD Screens, Plasma Screens, TFT Screens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF Products 1L Bottle Screen Cleaner For Glass, LCD Screens, Plasma Screens, TFT Screens AF Products | 294 | 1: ¥199.0768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bottle | 1 L | Glass, LCD Screens, Plasma Screens, TFT Screens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buy now, ships today. 1PLDES300 - Desiccant Moisture Absorption 300 (4.5" L x 3" W) from SCS. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Shandong Sinochip Semiconductor Co., Ltd. | 256 | 1: ¥1,309.34 | - | Pail | Active | SCS | 1PLDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Absorption | 300 (4.5" L x 3" W) | Montmorillonte Clay, Sulphur Free | Desiccant | 75°F (24°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buy now, ships today. 2PLDES150 - Desiccant Moisture Absorption 150 (5" L x 4.5" W) from SCS. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Shandong Sinochip Semiconductor Co., Ltd. | 30 | 1: ¥1,036.116 | - | Pail | Active | SCS | 2PLDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Absorption | 150 (5" L x 4.5" W) | Montmorillonte Clay, Sulphur Free | Desiccant | 75°F (24°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥222.292 | Brady® | Bulk | Active | Brady Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000" (50.80mm) | 2.870" (72.90mm) | Polyester | - | Yellow | - | Continuous | Inventory | - | Embedded Thermal Printer | |
| - | - | Box | Active | Purolator | 5267502 | 20 | 20 | Pleated Filter | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Box | Active | Global Industrial | GI5211 | 16 | 20 | Standard Capacity Pleated Filter | 2 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 352 | 12: ¥49.98 | - | Box | Active | Global Industrial | GI5211 | 20 | 25 | Standard Capacity Pleated Filter | 2 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥321.504 | - | Box | Active | Vornado | MD1-002 | 1 | 12 | HEPA Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥145.384 | - | Box | Active | Vornado | MD1-002 | 1/4 | 10 | Carbon Filter | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 6: ¥43.5654 | Filtrete™ | Bulk | Discontinued at DigiKey | 3M | FBA00 | 16 | 20 | Pleated Filter | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Filtrete™ | Bulk | Discontinued at DigiKey | 3M | FBA02 | 20 | 20 | Pleated Filter | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Filtrete™ | Bulk | Discontinued at DigiKey | 3M | FBA04 | 14 | 25 | Pleated Filter | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Filtrete™ | Bulk | Discontinued at DigiKey | 3M | FBA05 | 14 | 20 | Pleated Filter | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Bulk | Active | Koch | H62A1 | 12 | 24 | HEPA Filter | 12 | 14 | Ultrafine Glass Fiber Paper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Box | Active | Global Industrial | GI5103 | 20 | 20 | Pleated - Wire Backed | 1 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 12: ¥71.876 | - | Box | Active | Global Industrial | GI5103 | 20 | 20 | Pleated - Wire Backed | 2 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 264 | 12: ¥72.216 | - | Box | Active | Global Industrial | GI5103 | 25 | 20 | Pleated - Wire Backed | 2 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Box | Active | Global Industrial | GI5211 | 12 | 24 | Standard Capacity Pleated Filter | 2 | 8 | Synthetic Fiber | Cardboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 8 页
1