焊接与热工具用丁烷燃料
共 8 个型号
该类别包括用作烙铁、热风枪、焊炬和其他手持加热工具燃料的丁烷气补充装和容器。不包括用于清洁、密封或工业过程等非燃料用途的其他化学品、粘合剂或气体。
焊接与热工具用丁烷燃料 - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装数量 | 颜色 | 制造商全称 | 类型 | 数量 | 栅极类型 | 冷却的封装 | 标准包装规格 | 尺寸 | 按钮/帽颜色 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 本体尺寸 | 主要材料 | 容器类型 | 其他规格 | 重量 | 尺寸/外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 1: ¥44.9616 | 75ml | - | - | - | - | Butane | Aerosol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Master Proseal Wire Harness Connector Kit MasterUltrataneButane,Non-Clogging,26gm Master Appliance | 55 | 1: ¥30.736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
None ULTRATANEBUTANE,3-3/4OZ,106GRAM ULTRATANEBUTANE,3-3/4OZ,106GRAM,4perPACK Ultratane® Butane Refill, 3-3/4 fl oz, 4 per Package Master Appliance | 15 | 1: ¥133.008 | 4PK | White | Master Appliance | - | - | - | - | 18 | 3-3/4oz | White | Butane Refill | All Master Butane to Powered Products | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 1: ¥35.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UltrataneButane,5-1/8oz,145Gram,Casew/two(12)packs Butane Refill for all Master Butane Products 24/Case Master Appliance | 10 | 1: ¥736.508 | - | Clear | Master Appliance | ButaneFuelCanister | (1)51⁄8Oz. | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 oz | ButaneFuel | Can | FillerTip | - | - |
| 23 | 1: ¥38.76 | - | - | - | ButaneFuel | 1.0Oz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.150Lbs. | 6.5"(L)×1.5"(W)×1.5"(H) | |
| 13 | 1: ¥38.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥32.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1